上星期提到本港家庭住戶入息中位數為2.76萬元,而按個人職業劃分,專業人員月入中位數更增至4.13萬元。同時過去十年的平均平均按息為4.2%,目前為2.15%,19年中最高的一年是10.9%。要了解業主的承擔能力,我們可以計算不同的收入及利率下,並扣除一般統一約$5000的固定開支(差餉及管理費),看看業主在扣除供樓之後的可支配收入。當然我們在此因為方便計算,不會考慮通漲,工資上升及壓力測試。 以7成按揭成數
入息 | 利率 | 每月還款(30年計) | 每月可支配收入(扣除$5000) | 本金及利息總支出 |
$27,600 | 2.15% | $15,841 | $6,759 | $5,702,743 |
$27,600 | 4.2% | $20,539 | $2061 | $7,393,940 |
$27,600 | 10.9% | $39,681 | -$17,081 | $14,284,996 |
$41,300 | 2.15% | $15,841 | $20,459 | $5,702,743 |
$41,300 | 4.2% | $20,539 | $15,761 | $7,393,940 |
$41,300 | 10.9% | $39,681 | -$6,619 | $14,284,996 |
$60,000 | 2.15% | $15,841 | $39,159 | $5,702,743 |
$60,000 | 4.2% | $20,539 | $34,461 | $7,393,940 |
$60,000 | 10.9% | $39,681 | $15,319 | $14,284,996 |
入息 | 利率 | 每月還款(30年計) | 每月可支配收入(扣除$5000) | 本金及利息總支出 |
$27,600 | 2.15% | $20,367 | $2,233 | $7,332,098 |
$27,600 | 4.2% | $26,407 | -$3807 | $9,506,494 |
$27,600 | 10.9% | $51,018 | -$28,418 | $18,366,423 |
$41,300 | 2.15% | $20,367 | $15,933 | $7,332,098 |
$41,300 | 4.2% | $26,407 | $9,893 | $9,506,494 |
$41,300 | 10.9% | $51,018 | -$14,718 | $18,366,423 |
$60,000 | 2.15% | $20,367 | $34,633 | $7,332,098 |
$60,000 | 4.2% | $26,407 | $28,593 | $9,506,494 |
$60,000 | 10.9% | $51,018 | $3,982 | $18,366,423 |
小龍2022年3月網聚報名: https://cutt.ly/wO0TVxH
小龍網聚季票(2022年4月-6月) : https://cutt.ly/IO0T4Le
小龍2022年3-9月半年票報名 https://cutt.ly/vO0Ev8M
或者可以whatsapp 我們報名: 59299989
email: ericresearchgann@gmail.com