收息股邊隻好?想配搭高息收息股組合又有咩好選擇?

 

收息股邊隻好?想配搭高息收息股組合又有咩好選擇?小龍找了高息港股收息股,讓讀者研究一下

 

股票名稱 股票代號 現價(港元) TTM股息率(%
中國銀行 03988 3.860 6.63
交通銀行 03328 6.220 6.53
工商銀行 01398 4.710 7.05
建設銀行 00939 5.850 7.40
香港寬頻 01310 2.770 12.64
載通 00062 9.460 8.46
招商局商業房託 01503 1.140 8.16
富豪產業信託 01881 0.670 0.00
春泉產業信託 01426 2.100 9.05
泓富產業信託 00808 1.430 9.86
陽光房地產基金 00435 1.920 10.42
置富產業信託 00778 4.300 9.40
越秀房產信託基金 00405 1.100 8.27
冠君產業信託 02778 1.800 9.33
譚仔國際 02217 1.05 8.396%
周大福 1929 10.88 11.21%
佐丹奴國際 0709 2.12 14.387%

 

Recommended Articles