收息股2024: 港股反彈至18000點,一隻收息股竟有14厘

 

選購收息股時,最理想的情況是「財息兼得」。然而,若某支股票的派息政策無法持續,或其業務發展無法支持派息,可能會導致持有人「賺息蝕價」。因此,在選擇收息股時,必須仔細比較,挑選性價比高的股票。在港股市場上,收息貴族並不常見,因此很難找到。而下面有一些收息的股份,其中一隻收息股竟有14厘

 

| 公司名稱 | 股票代碼 | 現價(港元) | 每手入場費(港元) | TTM股息率(%) |
|————–|——-|————|——————|—————|
| 中國銀行(03988) | 03988 | 3.490 | 3,490 | 7.34 |
| 交通銀行(03328) | 03328 | 5.580 | 5,580 | 7.28 |
| 建設銀行(00939) | 00939 | 5.180 | 5,180 | 8.36 |
| 工商銀行(01398) | 01398 | 4.280 | 4,280 | 7.76 |
| 港燈-SS(02638) | 02638 | 4.710 | 2,355 | 6.79 |
| 香港寬頻(01310) | 01310 | 2.420 | 1,210 | 14.46 |
| 招商局商業房託(01503) | 01503 | 1.020 | 1,020 | 9.12 |
| 富豪產業信託(01881) | 01881 | 0.590 | 590 | 0.00 |
| 春泉產業信託(01426) | 01426 | 1.880 | 1,880 | 10.11 |
| 泓富產業信託(00808) | 00808 | 1.260 | 1,260 | 11.19 |
| 陽光房地產基金(00435) | 00435 | 1.750 | 1,750 | 11.43 |
| 置富產業信託(00778) | 00778 | 3.930 | 3,930 | 10.28 |
| 越秀房產信託基金(00405) | 00405 | 0.940 | 940 | 9.68 |
| 冠君產業信託(02778) | 02778 | 1.780 | 1,780 | 9.44 |

 

以2024年5月3日計

Recommended Articles